序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
4 | 10698 | 西安交通大学 | A |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
6 | 10056 | 天津大学 | A- |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
8 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
10 | 10247 | 同济大学 | B+ |
11 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
12 | 10280 | 上海大学 | B+ |
13 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
15 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
16 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B |
18 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
19 | 10288 | 南京理工大学 | B |
20 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
21 | 10294 | 河海大学 | B |
22 | 10613 | 西南交通大学 | B |
23 | 10730 | 兰州大学 | B |
24 | 90002 | 国防科技大学 | B |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
27 | 10286 | 东南大学 | B- |
28 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
29 | 10532 | 湖南大学 | B- |
30 | 10558 | 中山大学 | B- |
31 | 10610 | 四川大学 | B- |
32 | 10611 | 重庆大学 | B- |
33 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
34 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
35 | 10246 | 复旦大学 | C+ |
36 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
37 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
38 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
39 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
40 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
41 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
42 | 10145 | 东北大学 | C |
43 | 10183 | 吉林大学 | C |
44 | 10299 | 江苏大学 | C |
45 | 10422 | 山东大学 | C |
46 | 10459 | 郑州大学 | C |
47 | 10533 | 中南大学 | C |
48 | 11646 | 宁波大学 | C |
49 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
50 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
51 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
52 | 10216 | 燕山大学 | C- |
53 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
54 | 10384 | 厦门大学 | C- |
55 | 10403 | 南昌大学 | C- |
56 | 10710 | 长安大学 | C- |
电 话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号