我国是统一的社会主义国家,除汉族外,有五十多个少数民族,占全国总人口的6.6%,分布在我国总面积 50—60% 的土地上。
国家或地区 | 面积(平方公里) | 人口(千人) | 首都或首府 |
亚 洲 | |||
中华人民共和国 | 约9600000 | 1370536 | 北京 |
蒙古国 | 1566500 | 2353 | 乌兰巴托 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 122762 | 22000 | 平壤 |
大韩民国 | 99237 | 44850 | 首尔 |
日本国 | 377800 | 125940 | 东京 |
老挝人民民主共和国 | 236800 | 4605 | 万象 |
越南社会主义共和国 | 329556 | 75900 | 河内 |
柬埔寨王国 | 181035 | 10400 | 金边 |
缅甸联邦共和国 | 676581 | 57000 | 内比都 |
泰王国 | 513115 | 60400 | 曼谷 |
马来西亚 | 329758 | 21169 | 吉隆坡 |
新加坡共和国 | 641 | 3100 | 新加坡 |
文莱达鲁萨兰国 | 5765 | 296 | 斯里巴加湾市 |
菲律宾共和国 | 299700 | 70267 | 马尼拉 |
印度尼西亚共和国 | 1904443 | 199000 | 雅加达 |
东帝汶 | 14874 | 748 | 帝力 |
尼泊尔王国 | 147181 | 18491 | 加德满都 |
不丹王国 | 46000 | 700 | 廷布 |
孟加拉人民共和国 | 143998 | 120000 | 达卡 |
印度共和国 | 2974700 | 938000 | 新德里 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 | 65610 | 17890 | 科伦坡 |
马尔代夫共和国 | 298 | 238 | 马累 |
巴基斯坦伊斯兰共和国 | 796095 | 128010 | 伊斯兰堡 |
阿富汗伊斯兰国 | 652300 | 17690 | 喀布尔 |
伊朗伊斯兰共和国 | 1645000 | 66727 | 德黑兰 |
科威特国 | 17818 | 2090 | 科威特城 |
沙特阿拉伯王国 | 2240000 | 17400 | 利雅得 |
巴林国 | 706.5 | 586 | 麦纳麦 |
卡塔尔国 | 11437 | 641 | 多哈 |
阿拉伯联合酋长国 | 83600 | 2377 | 阿布扎比 |
阿曼苏丹国 | 312000 | 2018 | 马斯喀特 |
也门共和国 | 531869 | 15800 | 萨那 |
伊拉克共和国 | 438217 | 20370 | 巴格达 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 185180 | 16000 | 大马士革 |
黎巴嫩共和国 | 10452 | 3110 | 贝鲁特 |
约旦哈希姆王国 | 91390 | 4291 | 安曼 |
巴勒斯坦国 | 11500 | 5750① | 耶路撒冷 |
以色列国 | 14900 | 5760 | 特拉维夫 |
塞浦路斯共和国 | 9251 | 823 | 尼科西亚 |
土耳其共和国 | 780000 | 61600 | 安卡拉 |
乌兹别克斯坦共和国 | 447400 | 23130 | 塔什干 |
哈萨克斯坦共和国 | 2717300 | 16590 | 阿斯塔纳 |
吉尔吉斯斯坦共和国 | 198500 | 4604 | 比什凯克 |
塔吉克斯坦共和国 | 143100 | 5865 | 杜尚别 |
亚美尼亚共和国 | 29800 | 3782 | 埃里温 |
土库曼斯坦 | 488100 | 4659 | 阿什哈巴德 |
阿塞拜疆共和国 | 86600 | 7566 | 巴库 |
格鲁吉亚 | 69700 | 5400 | 第比利斯 |
欧 洲 | |||
冰岛共和国 | 10300 | 269 | 雷克雅未克 |
法罗群岛(丹) | 1399 | 43 | 曹斯哈恩 |
丹麦王国 | 43094 | 5220 | 哥本哈根 |
挪威王国② | 386958 | 4369 | 奥斯陆 |
瑞典王国 | 449964 | 8838 | 斯底哥尔摩 |
芬兰共和国 | 338145 | 5116 | 赫尔辛基 |
俄罗斯联邦 | 17075400 | 147500 | 莫斯科 |
乌克兰 | 603700 | 50893 | 基辅 |
白俄罗斯共和国 | 207600 | 10235 | 明斯克 |
摩尔多瓦共和国 | 33700 | 4319 | 基希讷乌 |
立陶宛共和国 | 65200 | 3708 | 维尔纽斯 |
爱沙尼亚共和国 | 45200 | 1464 | 塔林 |
拉脱维亚共和国 | 64600 | 2485 | 里加 |
波兰共和国 | 312683 | 38620 | 华沙 |
捷克共和国 | 78866 | 10321 | 布拉格 |
匈牙利共和国 | 93031 | 10214 | 布达佩斯 |
德意志联邦共和国 | 356970 | 81539 | 柏林 |
奥地利共和国 | 83858 | 8047 | 维也纳 |
列支敦士登公国 | 160 | 31 | 瓦杜兹 |
瑞士联邦 | 41284 | 7062 | 伯尔尼 |
荷兰王国 | 41526 | 15493 | 阿姆斯特丹 |
比利时王国 | 30528 | 10130 | 布鲁塞尔 |
卢森堡大公国 | 2586 | 415 | 卢森堡 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 242000 | 58395 | 伦敦 |
直布罗陀(英) | 5.8 | 29 | |
爱尔兰 | 70282 | 3621 | 都柏林 |
法兰西共和国 | 551602 | 58500 | 巴黎 |
摩纳哥公国 | 1.95 | 29 | 摩纳哥城 |
安道尔公国 | 468 | 64 | 安道尔城 |
西班牙 | 505925 | 39210 | 马德里 |
葡萄牙共和国 | 92072 | 9900 | 里斯本 |
意大利共和国 | 301277 | 58138 | 罗马 |
梵蒂冈城国 | 0.44 | 1 | 梵蒂冈城 |
圣马力诺共和国 | 60.6 | 24 | 圣马力诺 |
马耳他共和国 | 316 | 370 | 瓦莱塔 |
克罗地亚共和国 | 56538 | 4780 | 萨格勒布 |
斯洛伐克共和国 | 49000 | 5380 | 布拉迪斯拉发 |
斯洛文尼亚共和国 | 20256 | 1983 | 卢布尔雅那 |
波斯尼亚和和黑塞哥维那共和国 ,简称波黑 |
|||
马其顿共和国 | 25713 | 2079 | 斯科普里 |
塞尔维亚共和国 | 88361 | 9900 | 贝尔格莱德 |
黑山共和国 | 13812 | 650 | 波德戈里察 |
罗马尼亚 | 237500 | 22600 | 布加勒斯特 |
保加利亚共和国 | 110994 | 8384 | 索非亚 |
阿尔巴尼亚共和国 | 28748 | 3300 | 地拉那 |
希腊共和国 | 131957 | 10350 | 雅典 |
非 洲 | |||
阿拉伯埃及共和国 | 1002000 | 61400 | 开罗 |
大阿拉伯利比亚 人民社会主义民众国 |
1759540 | 5110 | 的黎波里 |
突尼斯共和国 | 164150 | 9000 | 突尼斯 |
阿尔及利亚民主人民共和国 | 2381741 | 29550 | 阿尔及尔 |
摩洛哥王国 | 459000 | 27130 | 拉巴特 |
西撒哈拉 | 266000 | 160 | 阿尤恩 |
毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 1030000 | 2400 | 努瓦克肖特 |
塞内加尔共和国 | 196722 | 8300 | 达喀尔 |
冈比亚共和国 | 10380 | 1020 | 班珠尔 |
马里共和国 | 1241238 | 10760 | 巴马科 |
布基纳法索 | 274200 | 10046 | 瓦加杜古 |
佛得角共和国 | 4033 | 390 | 普拉亚 |
内几亚比绍共和国 | 36152 | 1200 | 比绍 |
内几亚共和国 | 245857 | 7500 | 科纳克里 |
塞拉利昂共和国 | 72326 | 4500 | 弗里敦 |
利比里亚共和国 | 111370 | 2640③ | 蒙罗维亚 |
科特迪瓦共和国 | 322463 | 14700 | 亚穆苏克罗④ |
加纳共和国 | 239460 | 18300 | 阿克拉 |
多哥共和国 | 56600 | 4130 | 洛美 |
贝宁共和国 | 112622 | 5600 | 波多诺伏 |
尼日尔共和国 | 1267627 | 8750 | 尼亚美 |
尼日利亚联邦共和国 | 923768 | 105000 | 阿布贾 |
喀麦隆共和国 | 475422 | 13400 | 雅温得 |
赤道几内亚共和国 | 28051 | 436 | 马拉博 |
乍得共和国 | 1284000 | 6279 | 恩贾梅纳 |
中非共和国 | 622984 | 3500 | 班吉 |
苏丹共和国 | 2505813 | 29130 | 喀土穆 |
埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 1103600 | 56600 | 亚的斯亚贝巴 |
吉布提共和国 | 23200 | 520 | 吉布提市 |
索马里共和国 | 637657 | 9100 | 摩加迪沙 |
肯尼亚共和国 | 582646 | 30500 | 内罗毕 |
乌干达共和国 | 241038 | 19300 | 坎帕拉 |
坦桑尼亚联合共和国 | 945087 | 30400 | 达累斯萨拉姆 |
卢旺达共和国 | 26338 | 7550 | 基加利 |
布隆迪共和国 | 27834 | 6400 | 布琼布拉 |
刚果民主共和国 | 2344885 | 49200 | 金沙萨 |
刚果共和国 | 34200 | 2780 | 布拉柴维尔 |
加蓬共和国 | 267667 | 1015 | 利伯维尔 |
圣多美和普林西比民主共和国 | 1001 | 128 | 圣多美 |
安哥拉共和国 | 1246700 | 11600 | 罗安达 |
赞比亚共和国 | 752614 | 9650 | 卢萨卡 |
马拉维共和国 | 118484 | 9800 | 利隆圭 |
莫桑比克共和国 | 799380 | 18000 | 马普托 |
科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 2235 | 4970 | 莫罗尼 |
马达加斯加共和国 | 627000 | 13126 | 塔那那利佛 |
塞舌尔共和国 | 455 | 75 | 维多利亚 |
毛里求斯共和国 | 2040 | 1130 | 路易港 |
留尼汪岛(法) | 2512 | 642 | 圣但尼 |
津巴布韦共和国 | 390759 | 11800 | 哈拉雷 |
博茨瓦纳共和国 | 581730 | 1590 | 哈博罗内 |
纳米比亚共和国 | 824269 | 1620 | 温得和克 |
南非共和国 | 1221037 | 41244 | 比勒陀利亚⑤ |
斯威士兰王国 | 17363 | 938 | 姆巴巴纳 |
莱索托王国 | 30344 | 2050 | 马塞卢 |
圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) | 412 | 6 | 詹姆斯敦、乔治敦等 |
厄立特里亚共和国 | 125000 | 3500 | 阿斯马拉 |
大 洋 洲 | |||
澳大利亚联邦 | 7682300 | 18239 | 堪培拉 |
新西兰 | 270534 | 3660 | 惠灵顿 |
巴布亚新几内亚独立国 | 461893 | 4227 | 莫尔斯比港 |
所罗门群岛 | 29785 | 367 | 霍尼亚拉 |
瓦努阿图共和国 | 12190 | 168 | 维拉港 |
新喀里多尼亚 | 19103 | 183 | 努美阿 |
斐济共和国 | 18272 | 803 | 苏瓦 |
基里巴斯共和国 | 810.5 | 77 | 塔拉瓦 |
瑙鲁共和国 | 24 | 11 | 亚伦区⑥ |
密克罗尼西亚联邦 | 700.8 | 110 | 帕利基尔 |
马绍尔群岛共和国 | 180 | 54 | 马朱罗 |
北马里亚纳群岛自由联邦(美) | 457 | 53 | 塞班岛 |
关岛(美) | 549 | 143 | 阿加尼亚 |
图瓦卢 | 26 | 9.5 | 富纳富提 |
瓦利斯群岛和富图纳群岛(法) | 274 | 14 | 马塔乌图 |
西萨摩亚独立国 | 2934 | 164 | 阿皮亚 |
美属萨摩亚 | 197 | 58 | 帕果帕果 |
纽埃(新) | 258 | 2 | 阿洛菲 |
诺福克岛 | 34.6 | 2 | 金斯敦 |
帕劳共和国 | 458 | 16 | 科罗尔 |
托克劳(新) | 12.2 | 1.6 | 法考福 |
库克群岛(新) | 240 | 18 | 阿瓦鲁阿 |
汤加王国 | 699 | 98 | 努库阿洛法 |
法属波利尼西亚 | 4167 | 213 | 帕皮提 |
皮特开恩群岛(英) | 4.5 | 0.1 | 亚当斯敦 |
北 美 洲 | |||
格陵兰(丹) | 2175600 | 55 | 戈特霍布(努克) |
加拿大 | 9970610 | 29800 | 渥太华 |
圣皮埃尔和密克隆群岛(法) | 242 | 6 | 圣皮埃尔市 |
美利坚合众国 | 9372614 | 263000 | 华盛顿 |
百慕大群岛(英) | 53.3 | 59 | 哈密尔顿 |
墨西哥合众国 | 1967183 | 93000 | 墨西哥城 |
危地马拉共和国 | 108889 | 10620 | 危地马拉城 |
伯利兹 | 22963 | 211 | 贝尔莫潘 |
萨尔瓦多共和国 | 21393 | 5780 | 圣萨尔瓦多 |
洪都拉斯共和国 | 112492 | 5800 | 特古西加尔巴 |
尼加拉瓜共和国 | 121428 | 4310 | 马那瓜 |
哥斯达黎加共和国 | 51100 | 3191 | 圣何塞 |
巴拿马共和国 | 75517 | 2631 | 巴拿马城 |
巴哈马国 | 13939 | 278 | 拿骚 |
特克斯和凯科斯群岛(英) | 430 | 23 | 科伯恩城 |
古巴共和国 | 110860 | 11070 | 哈瓦那 |
开曼群岛(英) | 259 | 33 | 乔治敦 |
牙买加 | 10991 | 2510 | 金斯敦 |
海地共和国 | 27750 | 7180 | 太子港 |
多米尼加共和国 | 48464 | 7900 | 圣多明各 |
波多黎各自由邦(美) | 8959 | 3690 | 圣胡安 |
美属维尔京群岛 | 354 | 102 | 夏洛特·阿马里 |
英属维尔京群岛 | 153 | 18 | 罗德城 |
圣基茨和尼维斯联邦 | 267 | 42 | 巴斯特尔 |
安圭拉(英) | 96 | 10 | 瓦利 |
安提瓜和巴布达 | 441.6 | 72 | 圣约翰 |
蒙特塞拉特(英) | 102 | 11 | 普利茅斯 |
瓜德罗普(法) | 1780 | 387 | 巴斯特尔 |
多米尼克国 | 751 | 74 | 罗索 |
马提尼克(法) | 1100 | 371 | 法兰西堡 |
圣卢西亚 | 616 | 145 | 卡斯特里 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | 140 | 金斯敦 |
巴巴多斯 | 431 | 265 | 布里奇顿 |
格林纳达 | 344 | 100 | 圣乔治 |
特立尼达和多巴哥共和国 | 5128 | 1300 | 西班牙港 |
荷属安的列所 | 800 | 189 | 威廉斯塔德 |
阿鲁巴(荷) | 193 | 78 | 奥拉涅斯塔德 |
南 美 洲 | |||
哥伦比亚共和国 | 1141748 | 37100 | 圣菲波哥大 |
委内瑞拉共和国 | 916700 | 21844 | 加拉加斯 |
圭亚那合作共和国 | 214969 | 770 | 乔治敦 |
苏里南共和国 | 163265⑦ | 479 | 帕拉马里博 |
法属圭亚那 | 91000 | 115 | 卡宴 |
厄瓜多尔共和国 | 281341 | 11700 | 基多 |
秘鲁共和国 | 1285216 | 23940 | 利马 |
巴西联邦共和国 | 8547403 | 155820 | 巴西利亚 |
玻利维亚共和国 | 1098581 | 7760 | 苏克雷 |
智利共和国 | 756626 | 14210 | 圣地亚哥 |
阿根廷共和国 | 2776889 | 34700 | 布宜诺斯艾利斯 |
巴拉圭共和国 | 406752 | 4970 | 亚松森 |
乌拉圭东岸共和国 | 176215 | 3173 | 蒙得维的亚 |
马尔维纳斯群岛(英)⑧ | 约12173 | 2 | 斯坦利港 |
附注: 本表所收资料一般截止1996年底,少数资料收至1997年初,均依据1997/98《世界知识年鉴》整理。 ① 依1993年数据,包括流落在其他阿拉伯国家的巴勒斯坦人。 ② 包括斯瓦尔巴群岛、扬马延岛等属地。 ③ 据该国1996/97年度经济季评,约15万人在内战中丧生,75万人逃亡邻国。 ④ 政治首都亚穆苏克罗,经济首都阿比让。 ⑤ 比勒陀利亚为行政首都,开普敦为立法首都,布隆方舟为司法首都。 ⑥ 未设首都,行政管理中心在亚伦区。 ⑦ 包括同归纳有争议的17000平方公里。 ⑧ 英国称福克兰群岛。 |
电 话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号