语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

中国银行网站_4

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 924.64041 943.83771 934.23906 2023-07-12
英镑 GBP 一个月 922.353248 941.774748 932.063998 2023-07-12
英镑 GBP 二个月 919.26158 938.78418 929.02288 2023-07-12
英镑 GBP 三个月 915.858416 935.483316 925.670866 2023-07-12
英镑 GBP 四个月 912.637177 932.332577 922.484877 2023-07-12
英镑 GBP 五个月 909.481428 929.195828 919.338628 2023-07-12
英镑 GBP 六个月 906.085475 925.854775 915.970125 2023-07-12
英镑 GBP 七个月 902.264414 922.914914 912.589664 2023-07-12
英镑 GBP 八个月 899.428605 920.147505 909.788055 2023-07-12
英镑 GBP 九个月 896.137137 916.924537 906.530837 2023-07-12
英镑 GBP 十个月 893.004708 913.859008 903.431858 2023-07-12
英镑 GBP 十一个月 889.827959 910.748959 900.288459 2023-07-12
英镑 GBP 一年 886.70706 907.69386 897.20046 2023-07-12
港币 HKD 一周 91.367649 93.279749 92.323699 2023-07-12
港币 HKD 一个月 91.171315 93.100115 92.135715 2023-07-12
港币 HKD 二个月 90.931866 92.861166 91.896516 2023-07-12
港币 HKD 三个月 90.675384 92.604484 91.639934 2023-07-12
港币 HKD 四个月 90.442616 92.376216 91.409416 2023-07-12
港币 HKD 五个月 90.229665 92.168665 91.199165 2023-07-12
港币 HKD 六个月 89.959849 91.895049 90.927449 2023-07-12
港币 HKD 七个月 89.715734 91.724134 90.719934 2023-07-12
港币 HKD 八个月 89.543267 91.556167 90.549717 2023-07-12
港币 HKD 九个月 89.364194 91.365794 90.364994 2023-07-12
港币 HKD 十个月 89.182323 91.204223 90.193273 2023-07-12
港币 HKD 十一个月 89.011749 91.038049 90.024899 2023-07-12
港币 HKD 一年 88.86406 90.87256 89.86831 2023-07-12
美元 USD 一周 716.93675 728.79675 722.86675 2023-07-12
美元 USD 一个月 715.08 727.04 721.06 2023-07-12
美元 USD 二个月 712.7175 724.6775 718.6975 2023-07-12
美元 USD 三个月 710.26 722.22 716.24 2023-07-12
美元 USD 四个月 708.00525 719.96525 713.98525 2023-07-12
美元 USD 五个月 705.7813 717.7413 711.7613 2023-07-12
美元 USD 六个月 703.36 715.32 709.34 2023-07-12
美元 USD 七个月 701.057 713.417 707.237 2023-07-12
美元 USD 八个月 699.31275 711.67275 705.49275 2023-07-12
美元 USD 九个月 697.34605 709.70605 703.52605 2023-07-12
美元 USD 十个月 695.3786 707.7386 701.5586 2023-07-12
美元 USD 十一个月 693.65545 706.01545 699.83545 2023-07-12
美元 USD 一年 692.03 704.39 698.21 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 一周 814.1834 829.8627 822.02305 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 一个月 814.14175 829.87275 822.00725 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 二个月 814.1066 829.8973 822.00195 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 三个月 814.0887 829.8542 821.97145 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 四个月 813.949 829.7497 821.84935 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 五个月 814.0158 829.8427 821.92925 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 六个月 814.6153 830.4817 822.5485 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 七个月 814.2958 830.8404 822.5681 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 八个月 814.4332 831.3028 822.868 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 九个月 814.6332 831.5822 823.1077 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 十个月 814.8535 831.421 823.13725 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 十一个月 815.05725 831.94945 823.50335 2023-07-12
瑞士法郎 CHF 一年 815.2079 832.394 823.80095 2023-07-12
新加坡元 SGD 一周 535.243217 544.944217 540.093717 2023-07-12
新加坡元 SGD 一个月 534.310185 544.156085 539.233135 2023-07-12
新加坡元 SGD 二个月 533.192323 543.049123 538.120723 2023-07-12
新加坡元 SGD 三个月 532.049691 541.924691 536.987191 2023-07-12
新加坡元 SGD 四个月 531.104598 540.979598 536.042098 2023-07-12
新加坡元 SGD 五个月 530.18931 540.10641 535.14786 2023-07-12
新加坡元 SGD 六个月 529.21575 539.09065 534.1532 2023-07-12
新加坡元 SGD 七个月 528.189989 538.460089 533.325039 2023-07-12
新加坡元 SGD 八个月 527.559577 537.830277 532.694927 2023-07-12
新加坡元 SGD 九个月 526.894616 537.165916 532.030266 2023-07-12
新加坡元 SGD 十个月 526.167701 536.583501 531.375601 2023-07-12
新加坡元 SGD 十一个月 525.552444 535.968344 530.760394 2023-07-12
新加坡元 SGD 一年 525.027469 535.443569 530.235519 2023-07-12
日元 JPY 一周 5.116025 5.238754 5.1773895 2023-07-12
日元 JPY 一个月 5.121443 5.245623 5.183533 2023-07-12
日元 JPY 二个月 5.12939 5.253623 5.1915065 2023-07-12
日元 JPY 三个月 5.137909 5.262192 5.2000505 2023-07-12
日元 JPY 四个月 5.145543 5.269869 5.207706 2023-07-12
日元 JPY 五个月 5.153959 5.278342 5.2161505 2023-07-12
日元 JPY 六个月 5.168066 5.292506 5.230286 2023-07-12
日元 JPY 七个月 5.176567 5.304362 5.2404645 2023-07-12
日元 JPY 八个月 5.186827 5.314339 5.250583 2023-07-12
日元 JPY 九个月 5.198212 5.325907 5.2620595 2023-07-12
日元 JPY 十个月 5.208721 5.336559 5.27264 2023-07-12
日元 JPY 十一个月 5.220228 5.348279 5.2842535 2023-07-12
日元 JPY 一年 5.232761 5.360922 5.2968415 2023-07-12
加拿大元 CAD 一周 540.19975 552.23705 546.2184 2023-07-12
加拿大元 CAD 一个月 538.94295 551.06205 545.0025 2023-07-12
加拿大元 CAD 二个月 537.4282 549.568 543.4981 2023-07-12
加拿大元 CAD 三个月 535.8125 547.9476 541.88005 2023-07-12
加拿大元 CAD 四个月 534.3076 546.4583 540.38295 2023-07-12
加拿大元 CAD 五个月 532.8413 545.0048 538.92305 2023-07-12
加拿大元 CAD 六个月 531.3681 543.5971 537.4826 2023-07-12
加拿大元 CAD 七个月 529.72085 542.31725 536.01905 2023-07-12
加拿大元 CAD 八个月 528.56095 541.18865 534.8748 2023-07-12
加拿大元 CAD 九个月 527.18955 539.83275 533.51115 2023-07-12
加拿大元 CAD 十个月 525.93485 538.59335 532.2641 2023-07-12
加拿大元 CAD 十一个月 524.6857 537.2624 530.97405 2023-07-12
加拿大元 CAD 一年 523.44445 536.14205 529.79325 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 一周 476.606361 488.852361 482.729361 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 一个月 475.722155 488.066755 481.894455 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 二个月 474.587928 486.933228 480.760578 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 三个月 473.401867 485.748467 479.575167 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 四个月 472.296166 484.635266 478.465716 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 五个月 471.218276 483.575076 477.396676 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 六个月 469.996132 482.370232 476.183182 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 七个月 468.744256 481.536056 475.140156 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 八个月 467.785846 480.568446 474.177146 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 九个月 466.681215 479.491815 473.086515 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 十个月 465.674246 478.499046 472.086646 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 十一个月 464.633373 477.469173 471.051273 2023-07-12
澳大利亚元 AUD 一年 463.625592 476.467892 470.046742 2023-07-12
欧元 EUR 一周 787.78465 805.13535 796.46 2023-07-12
欧元 EUR 一个月 786.63885 804.17415 795.4065 2023-07-12
欧元 EUR 二个月 785.214 802.7681 793.99105 2023-07-12
欧元 EUR 三个月 783.74185 801.29215 792.517 2023-07-12
欧元 EUR 四个月 782.32135 799.95085 791.1361 2023-07-12
欧元 EUR 五个月 780.96225 798.64195 789.8021 2023-07-12
欧元 EUR 六个月 779.91845 797.64075 788.7796 2023-07-12
欧元 EUR 七个月 778.43375 796.59745 787.5156 2023-07-12
欧元 EUR 八个月 777.45785 795.65795 786.5579 2023-07-12
欧元 EUR 九个月 776.2572 794.4936 785.3754 2023-07-12
欧元 EUR 十个月 775.1729 793.4435 784.3082 2023-07-12
欧元 EUR 十一个月 774.2311 792.5224 783.38 2023-07-12
欧元 EUR 一年 773.3608 791.421 782.39 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.522204998 1.738272998 1.63 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.504862694 1.722945694 1.61 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.491234059 1.711568059 1.6 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.483496332 1.706173332 1.59 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.469737302 1.695345302 1.58 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.459057832 1.687578832 1.57 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.444048945 1.676096945 1.56 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.434141676 1.668464676 1.55 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.422875441 1.659343441 1.54 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.407088611 1.646708611 1.53 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.400435778 1.643631778 1.52 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.391665021 1.638013021 1.51 2023-07-12
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.382424748 1.632052748 1.51 2023-07-12
新西兰元 NZD 一周 442.09005 453.66005 447.88 2023-07-12
新西兰元 NZD 一个月 440.555211 452.187911 446.37 2023-07-12
新西兰元 NZD 二个月 438.9908 450.6632 444.83 2023-07-12
新西兰元 NZD 三个月 437.56545 449.27135 443.42 2023-07-12
新西兰元 NZD 四个月 436.0475 447.7939 441.92 2023-07-12
新西兰元 NZD 五个月 434.6356 446.3797 440.51 2023-07-12
新西兰元 NZD 六个月 433.1533 444.9918 439.07 2023-07-12
新西兰元 NZD 七个月 431.589596 443.729396 437.66 2023-07-12
新西兰元 NZD 八个月 430.380608 442.574908 436.48 2023-07-12
新西兰元 NZD 九个月 428.97775 441.45415 435.22 2023-07-12
新西兰元 NZD 十个月 427.586162 440.219062 433.9 2023-07-12
新西兰元 NZD 十一个月 426.646985 438.940085 432.79 2023-07-12
新西兰元 NZD 一年 425.47725 437.82165 431.65 2023-07-12
韩国元 KRW 一周 0.555389905 0.566609905 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 一个月 0.554067567 0.565584567 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 二个月 0.552995954 0.564967954 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 三个月 0.551768099 0.564344099 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 四个月 0.55122195 0.56415595 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 五个月 0.550587802 0.563918802 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 六个月 0.549979654 0.563694654 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 七个月 0.548777035 0.563159035 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 八个月 0.547992417 0.562694417 0.56 2023-07-12
韩国元 KRW 九个月 0.547156799 0.562211799 0.55 2023-07-12
韩国元 KRW 十个月 0.546557738 0.562300738 0.55 2023-07-12
韩国元 KRW 十一个月 0.546111677 0.562480677 0.55 2023-07-12
韩国元 KRW 一年 0.545681616 0.562720616 0.55 2023-07-12
美元 USD 汇利宝 718.42 727.26 722.84 2023-07-12
欧元 EUR 汇利宝 791.53 802.37 796.95 2023-07-12
港币 HKD 汇利宝 91.72 92.88 92.3 2023-07-12
英镑 GBP 一周 921.631274 940.828574 931.229924 2023-07-11
英镑 GBP 一个月 919.241359 938.662859 928.952109 2023-07-11
英镑 GBP 二个月 916.148642 935.671242 925.909942 2023-07-11
英镑 GBP 三个月 912.967455 932.592355 922.779905 2023-07-11
英镑 GBP 四个月 909.605539 929.300939 919.453239 2023-07-11
英镑 GBP 五个月 906.464154 926.178554 916.321354 2023-07-11
英镑 GBP 六个月 902.944313 922.713613 912.828963 2023-07-11
英镑 GBP 七个月 899.130822 919.781322 909.456072 2023-07-11
英镑 GBP 八个月 896.405313 917.124213 906.764763 2023-07-11
英镑 GBP 九个月 893.017952 913.805352 903.411652 2023-07-11
英镑 GBP 十个月 889.992856 910.847156 900.420006 2023-07-11
英镑 GBP 十一个月 886.824318 907.745318 897.284818 2023-07-11
英镑 GBP 一年 883.611979 904.598779 894.105379 2023-07-11

平台注册入口