语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

03月27日热火vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马里奥-查默斯 PG 40 2-10 0-3 1-4 2 3 5 2 3 1 2 0 5 0
德维恩-韦德 G 32 6-11 0-0 3-6 0 4 4 1 2 1 6 1 15 -10
勒布朗-詹姆斯 F 43 11-19 2-6 14-15 0 8 8 5 3 0 6 0 38 +2
克里斯-波什 F/ 26 3-11 2-6 0-0 0 4 4 1 5 3 1 2 8 -3
格雷格-奥登 C 6 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺里斯-科尔 PG 25 2-3 1-2 0-0 0 3 3 3 1 0 3 0 5 -2
拉沙德-刘易斯 F 24 1-2 1-2 2-2 1 3 4 1 2 1 0 0 5 +3
犹多尼斯-哈斯勒姆 PF 21 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 1 2 +4
克里斯-安德森 F/ 19 1-1 0-0 1-2 0 4 4 0 1 0 0 3 3 0
托尼-道格拉斯 G 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 +7
迈克尔-比斯利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷-阿伦 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-琼斯 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肖恩-巴蒂尔 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-汉密尔顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   28-61 6-19 21-29 5 32 37 13 22 6 18 9 83  
命中率     45.9% 31.6% 72.4%                    

平台注册入口